Zestawienie cen inwestycji Silva Straszyn
Etap I – budynek A-B
| Cena netto | VAT | Cena brutto |
Miejsca postojowe w hali garażowej | 36 000,00 zł | 8% | 38 880,00 zł |
| | | |
Miejsca postojowe naziemne | 19 000,00 zł | 8% | 20 520,00 zł |
| | | |
Komórka lokatorska w hali garażowej | 3 000,00 zł/m2 | 8% | 3 240,00 zł/m2 komórki do wyboru w cenach od 7 000,00 zł brutto do 11 000,00 zł brutto, dostępność może ulec zmianie |
| | | |
Udział w drodze | 2 500,00 zł | 23% | 3 075,00 zł |
Etap II – budynek C
| Cena netto | VAT | Cena brutto |
Miejsca postojowe w hali garażowej | 36 000,00 zł | 8% | 38 880,00 zł |
Miejsca postojowe w hali garażowej z pomieszczeniem dla jednośladów | 45 000,00 zł 48 000,00 zł | 8% 8% | 48 600,00 zł 51 840,00 zł |
Komórka lokatorska dostępna na piętrze | 4 000,00 zł/m2 | 8% | 4 320,00 zł/m2 komórki do wyboru w cenach od 20 001,60 zł brutto do 22 464,00 zł brutto, dostępność może ulec zmianie |
Udział w drodze | 2 500,00 zł | 23% | 3 075,00 zł |
Etap II
budynek D
| Cena netto | VAT | Cena brutto |
Miejsca postojowe w hali garażowej | 36 000,00 zł | 8% | 38 880,00 zł |
Miejsca postojowe w hali garażowej z pomieszczeniem dla jednośladów | 45 000,00 zł | 8% | 48 600,00 zł |
Miejsca naziemne w działce | 20 000,00 zł | 8% | 20 520,00 zł |
Miejsca naziemne w działce drogowej | 20 000,00 zł | 23% | 23 370,00 zł |
Komórka lokatorska Udział w drodze | 3 000,00 zł 2 500,00 zł | 8% 23% | 3 240,00 zł/m2 komórki do wyboru w cenach od 6 609,00 zł brutto do 10 600,00 zł brutto, dostępność może ulec zmianie 3 075,00 zł |