Cena netto | VAT | |
Miejsca postojowe w hali garażowej | 35 000 PLN | +8% |
Miejsce postojowego w hali garażowej z pom. dla jednośladów | 45 000 PLN | +8% |
Miejsca postojowe naziemne | 17 000 PLN | +8% |
Komórka lokatorska w hali garażowej | 3 000 PLN/m2 | +8% |
Komórka lokatorska na poziomie mieszkania | 5 000 PLN/m2 | +8% |
Pomieszczenie dla jednośladów | 3 000 PLN/m2 | +8% |
Udział – części wspólne | 2 800 PLN | +8% |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może niekorzystnie wpłynąć na niektóre funkcje i cechy.